Concursos com inscrições abertas somam 18,4 mil vagas
Cargos são para todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 95 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (18) e reúnem 18,4 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Só a Prefeitura de Salvador oferece 3.457 vagas.
Segue tabela com concursos de Sanata Catarina e de nível nacional
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Infraero | 18/07/11 | cadastro de reserva | R$ 4.839,19 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Petrobras | 31/07/11 | 590 | R$ 6.217,19 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Prefeitura de Fraiburgo (SC) | 08/08/11 | 68 | R$ 4.261,20 | todos os níveis | Fraiburgo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Irani (SC) | 03/08/11 | 92 | R$ 7.335,38 | todos os níveis | Irani (SC) | veja edital |
Prefeitura de Otacílio Costa (SC) | 10/08/11 | 46 e cadastro | R$ 8.313,63 | todos os níveis | Otacílio Costa (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ouro Verde (SC) | 11/08/11 | 47 | R$ 10 mil | todos os níveis | Ouro Verde (SC) | veja edital |
Prefeitura de Palma Sola (SC) | 26/07/11 | 23 | R$ 7.093,11 | todos os níveis | Palma Sola (SC) | veja edital |
Prefeitura de Petrolândia (SC) | 09/08/11 | 34 | R$ 1.550 | todos os níveis | Petrolândia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Rio do Sul (SC) | 18/08/11 | 385 | R$ 8.592,82 | todos os níveis | Rio do Sul (SC) | veja edital |
Sebrae Nacional | 01/08/11 | 7 | R$ 8.913,79 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 28/07/11, 29/07/11 e 11/08/11 | 311 e cadastro | R$ 4.055,87 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Lista completa em : http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2011/07/concursos-com-inscricoes-abertas-somam-184-mil-vagas.html